Según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística, las hipotecas suscritas para la compra de vivienda aumentaron en junio en el conjunto del país un 41,2 % en comparación con el mismo mes de 2020, hasta 37.961 anotaciones, lo que supone el mayor incremento desde diciembre de 2019 y la cifra más elevada desde antes de la pandemia (enero de 2020).
Por comunidades, las que registran las mayores subidas en el número de hipotecas sobre viviendas son Cantabria (97,5 %), Aragón (87,2 %) y Castilla–La Mancha (86,5 %).
En cuanto al capital prestado, donde más sube es en Aragón (109,1 %), Andalucía (93,8 %) y Castilla–La Mancha (81,6 %), mientras que baja muy ligeramente en Asturias, un 0,3 %.
En términos absolutos, las comunidades con mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas en junio son Andalucía (7.853), Madrid (7.372) y Cataluña (5.889).
Además, Madrid es la comunidad en la que se ha prestado más capital para la constitución de hipotecas sobre viviendas en junio (1.520,4 millones de euros), por delante de Andalucía (983,3 millones) y Cataluña (968,6 millones).
En el siguiente cuadro figuran, por comunidades autónomas, el número de hipotecas firmadas para la compra de vivienda y el importe total por el que se han suscrito (en millones de euros), así como las variaciones de ambos datos respecto a junio de 2020 (en %)
Hipotecas Importe
Comunidades 2021 2020 Dif. (%) 2021 2020 Dif. (%)
Andalucía 7.853 4.713 66,6 983,3 507,2 93,2
Aragón 1.230 657 87,2 150,0 71,7 109,1
Asturias 623 572 8,9 59,5 59,7 -0,3
Baleares 852 728 17,0 147,1 120,3 22,3
Canarias 1.084 824 31,6 136,0 87,6 55,2
Cantabria 721 365 97,5 72,4 40,1 80,5
C.-La Mancha 1.608 862 86,5 141,3 77,8 81,6
C. y León 1.529 1.117 36,9 146,4 113,9 28,5
Cataluña 5.889 4.316 36,4 968,6 688,7 40,6
C. Valenciana 4.047 2.458 64,6 400,7 223,5 79,3
Extremadura 562 548 2,6 45,9 44,7 2,8
Galicia 971 817 18,8 103,9 85,5 21,5
Madrid 7.372 5.045 46,1 1.520,4 1.001,7 51,8
Murcia 1.136 743 52,9 94,1 61,8 52,2
Navarra 459 271 69,4 56,2 32,9 70,7
País Vasco 1.782 2.666 -33,2 280,6 344,5 -18,5
Rioja, La 175 134 30,6 15,9 11,0 44,6
Ceuta 17 28 -39,3 1,9 3,5 -44,2
Melilla 51 26 96,2 6,7 2,6 155,0
Total 37.961 26.890 41,2 5.331,8 3.579,5 49,0
EFE
Estrella Digital