sábado, noviembre 16, 2024
- Publicidad -

El PSOE gana en todas las comunidades salvo en Cataluña, País Vasco y Navarra

No te pierdas...

El partido de Pablo Casado ha bajado hasta su mínimo histórico de 66 diputados y se ha quedado como segunda fuerza en la mayoría de comunidades, aunque en el País Vasco se ha quedado sin ningún representante y en Cataluña solo contará con uno.

El aumento de Ciudadanos, que ha pasado de 32 a 57 diputados, se ha evidenciado en diferentes comunidades, como Andalucía, Madrid o Aragón, donde la formación se ha hecho con la segunda posición.

En estas elecciones se ha vivido la irrupción de Vox en el Congreso, que ha obtenido representación en 11 de las 17 comunidades para llegar a 24 diputados en el Congreso.

Podemos ha perdido la representación con la que contaba en la actual legislatura en comunidades como Castilla-La Mancha, Castilla y León o Extremadura, y en general ha caído en todas las autonomías, al quedarse con 32 diputados de los 71 que ganó en 2016.

De sus antiguas confluencias, En Marea en Galicia y Compromís en Valencia, la primera se ha quedado sin representante y la segunda contará con un diputado en la próxima legislatura.

En Cataluña, ERC se ha impuesto con 15 diputados, 6 más que en las últimas elecciones y Junts per Catalunya, heredera de la antigua Convergència, consigue 7 diputados.

En el País Vasco, el PNV se ha impuesto con 6 diputados y Bildu ha conseguido 4 escaños, mientras que en Navarra la coalición de UPN, PP y Ciudadanos, Navarra Suma, ha sido la fuerza más votada con dos diputados.

En el siguiente cuadro se pueden observar los resultados en cada comunidad autónoma, con el número de votos, el porcentaje y los escaños de cada partido, con el 99,16 % escrutado:

COMUNIDADES NÚMERO DE VOTOS % ESCAÑOS

Andalucía 61

PSOE 1.528.810 34,28 24

Cs 788.939 17,69 11

PP 764.746 17,15 11

PODEMOS-IU LV CA-EQUO 636.012 14,26 9

Vox 595.673 13,36 6

Aragón 13

PSOE 238.641 31,72 4

Cs 154.555 20,52 4

PP 142.411 18,93 3

PODEMOS-IU-EQUO 101.989 13,56 1

Vox 91.794 12,2 1

Asturias 7

PSOE 202.886 33,17 3

PP-Foro 109.516 17,9 1

Cs 102.083 16,69 1

Podemos-IX-Equo 104.900 17,15 1

Vox 70.292 11,49 1

Baleares 8

PSOE 135.019 26,31 3

Podemos-EUIB 91.405 17,81 2

Cs 89.472 17,43 1

PP 86.525 16,86 1

Vox 56.967 11,29 1

Canarias 15

PSOE 271.441 27,84 5

Podemos-IU-Equo 152.892 15,68 3

PP 151.634 15,55 3

Cs 142.318 14,59 2

CC-PNC 127.550 13,08 2

Cantabria 5

PSOE 86.781 25,26 2

PP 74.078 21,57 1

Cs 51.852 15,09 1

PRC 50.288 14,64 1

Castilla-La Mancha 21

PSOE 376.266 32,37 9

PP 263.501 22,67 6

Cs 203.220 17,48 4

Vox 177.600 15,28 2

Castilla y León 31

PSOE 444.230 29,76 12

PP 389.177 26,07 10

Cs 282.322 18,91 8

Vox 183.705 12,31 1

Cataluña 48

ERC-Sobiranistes 1.002.067 24,57 15

PSC 947.086 23,22 12

En Comú Podem-Guanyem el canvi 607.659 14,9 7

JxCat-Junts 491.479 12,05 7

Cs 471.478 11,56 5

PP 197.642 4,85 1

Vox 146.729 3,6 1

Comunidad Valenciana 32

PSOE 730.412 27,8 10

PP 488.521 18,6 7

Cs 471.544 17,95 6

Podemos-EUPV 373.966 14,23 5

Vox 315.616 12,01 3

Compromís 169.372 6,45 1

Extremadura 10

PSOE 246.549 38,18 5

PP 138.051 21,38 2

Cs 115.575 17,9 2

Vox 69.571 10,77 1

Galicia 23

PSdeG-PSOE 518.720 32,13 10

PP 442.800 27,42 9

PODEMOS-EU-MAREAS EN COMÚN-EQUO 233.894 14,49 2

Cs 180.257 11,16 2

La Rioja 4

PSOE 56.599 31,7 2

PP 47.485 26,59 1

Cs 31.754 17,78 1

Madrid 37

PSOE 1.008.259 27,33 11

Cs 771.937 20,92 8

PP 685.403 18,58 7

PODEMOS-IU-EQUO 599.822 16,26 6

Vox 511.120 13,85 5

Murcia 10

PSOE 185.781 24,78 3

PP 175.506 23,41 2

Vox 139.644 18,62 2

Cs 146.452 19,53 2

PODEMOS-IU-EQUO 79.238 10,4 1

Navarra 5

Navarra Suma (PP-Cs-UPN) 106.915 29,34 2

PSOE 93.841 25,75 2

PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE 67.946 18,64 1

País Vasco 18

EAJ-PNV 394.449 31,07 6

PSE-EE 252.283 19,87 4

PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK 222.958 17,56 4

EH Bildu 212.083 16,7 4

Ceuta 1

PSOE 13.766 36,33 1

Melilla 1

PP 7.412 23,58 1

AM

Relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

- Publicidad -

Últimas noticias

- Publicidad -