Según informa el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), las precipitaciones han afectado considerablemente a la vertiente Atlántica y en menor medida a la vertiente Mediterránea; la máxima se ha recogido en Santiago de Compostela con 85,8 litros por metro cuadrado.
El siguiente cuadro recoge, por cuencas hidrográficas, la capacidad total en hectómetros cúbicos, la actual y el porcentaje de agua embalsada:
CUENCA CAPACIDAD SITUACIÓN ACTUAL AGUA EMBALSADA
Cantábrico Ori. 73 71 95,9 %
Cantábrico Occ. 518 451 87,1 %
Miño-Sil 3.030 2.648 87,4 %
Galicia Costa 684 606 88,6 %
Cc Internas P. Vasco 21 19 90,5 %
Duero 7.507 6.560 87,4 %
Tajo 11.056 7.250 65,6 %
Guadiana 9.261 3.994 43,1 %
Tinto, Odiel 229 185 80,8 %
Guadalete-Barbate 1.651 849 51,4 %
Guadalquivir 8.113 4.020 49,6 %
Mediterránea And. 1.174 686 58,4 %
Segura 1.140 532 46,7 %
Júcar 2.846 1.651 58,0 %
Ebro 7.642 7.642 88,8 %
CC Int. Cataluña 677 677 95,1 %
TOTAL 55.622 36.953 66,4 %
Estrella Digital