viernes, noviembre 22, 2024
- Publicidad -

Los controles de drogas a conductores se multiplican por 27 en ocho años

No te pierdas...

Los datos, facilitados por el Gobierno en respuesta a una pregunta escrita del diputado de Bildu Jon Iñarritu y que abarcan desde noviembre de 2011 hasta agosto de 2020, muestran una tendencia a la baja en los controles practicados este año debido a las restricciones a la movilidad consecuencia de la pandemia.

Del total de las pruebas practicadas hasta agosto de este año (34.639), en un 32 % de los casos (11.054) el resultado fue positivo.

De ellos, la mayor parte, un 76 %, la droga consumida había sido cannabis, seguida de cocaína (35 %), anfetaminas (18 %), metanfetamina (8 %) y opiáceos (4,7 %), mientras que ningún conductor dio positivo a benzodiacepinas ni a otras sustancias.

Un patrón muy similar al del pasado año, cuando un 36 % de las pruebas realizadas fueron positivas y también el cannabis fue la sustancia más detectada (69 %), por delante de la cocaína (37 %), anfetaminas (18 %), metanfetamina (8 %) y opiáceos (4,9 %).

Tampoco ningún test dio positivo a benzodiacepinas, al contrario que en 2012 (primer año completo del que se tienen datos), en que un 3,3 % de los conductores había consumido esos medicamentos indicados para la ansiedad o el insomnio.

El siguiente cuadro recoge por subsectores y años las pruebas de detección de drogas a conductores realizadas por la Guardia Civil y las que dieron positivo en 2012, en 2019 y entre enero y agosto de este año (últimos datos):

2012 2019 2020 (ene-agos)

Subsector Test (+) Test (+) Test (+)

Madrid Norte 175 68 4.694 1.000 1.405 304

Madrid Sur 328 173 4.553 1.345 1.227 341

Toledo 53 44 1.873 717 636 228

Albacete 39 22 1.496 395 567 115

Cuenca 32 23 1.831 457 324 102

C. Real 45 40 2.132 870 971 395

Guadalajara 58 29 1.622 511 635 161

Badajoz 140 52 2.177 846 684 245

Cáceres 29 27 1.712 548 567 167

Sevilla 176 123 3.050 1.124 749 243

Almería 50 33 2.203 543 553 91

Cádiz 64 54 2.239 996 883 229

Córdoba 75 57 1.497 725 686 193

Granada 36 19 2.139 886 695 265

Huelva 7 6 1.954 661 940 226

Jaén 34 14 1.828 795 675 230

Málaga 77 52 1.435 766 322 186

Valencia 204 126 6.318 2.218 3.201 1.090

Castellón 147 103 1.776 864 650 304

Alicante 44 28 1.749 683 478 203

I. Baleares 36 35 3.315 1.393 1.892 564

Murcia 63 40 2.579 1.651 589 323

Zaragoza 78 33 2.429 965 662 225

Huesca 61 52 1.259 428 677 142

Teruel 42 20 2.363 553 577 151

Navarra 101 80 1.815 631 515 99

La Rioja 34 25 1.787 569 1.120 154

León 47 29 1.427 415 387 127

Palencia 66 43 2.392 673 754 304

Salamanca 21 15 1.571 358 487 90

Valladolid 38 25 1.033 247 406 61

Zamora 23 17 1.233 353 367 167

Burgos 76 63 1.924 501 707 124

Soria 35 18 1.315 266 270 50

Segovia 22 15 1.220 340 285 98

Ávila 18 10 1.245 297 443 91

Asturias 47 39 2.528 805 743 234

Cantabria 108 80 2.130 883 810 404

A Coruña 144 74 2.077 1.132 802 364

Lugo 70 15 1.463 525 575 118

Ourense 109 64 1.273 596 887 385

Pontevedra 334 220 4.601 1.920 2.164 832

SC Tenerife 35 18 1.393 527 449 185

Las Palmas 64 60 2.433 1.342 1.323 444

TOTAL 3.487 2.183 95.081 34.320 34.639 11.054

EFE

M.M.

Relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

- Publicidad -

Últimas noticias

- Publicidad -